El modelo integra teoría y práctica desde el primer año: el Ciclo Básico reúne taller, dibujo técnico y educación tecnológica en un único espacio por proyectos.
| Espacio curricular | 1.º | 2.º | 3.º | Total |
|---|---|---|---|---|
| Campo de la Formación General | ||||
| Lengua y Literatura | 96 | 72 | 72 | 240 |
| Matemática | 96 | 96 | 72 | 264 |
| Ciencias Naturales | 72 | 72 | 72 | 216 |
| Geografía | 48 | 48 | – | 96 |
| Historia | 48 | 48 | 48 | 144 |
| Lengua Extranjera – Inglés | 144 | 144 | 144 | 432 |
| Ciudadanía y Participación | 48 | 48 | 48 | 144 |
| Educación Física | 48 | 48 | 48 | 144 |
| Subtotal Formación General | 600 | 576 | 504 | 1680 |
| Espacio integrado: Tecnología, Diseño y Producción | ||||
| Componente Científico -Tecnológico (Dibujo Técnico y Educación Tecnológica) | 120 | 120 | 168 | 408 |
| Componente Técnica Específica (Taller de Proyectos) | 168 | 168 | 168 | 504 |
| Subtotal Espacio integrado | 288 | 288 | 336 | 912 |
| TOTAL CICLO BÁSICO | 864 | 840 | 816 | 2.562 |
| Espacio curricular | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo de la Formación General | |||||
| Lengua y Literatura | 96 | 72 | 72 | 72 | 312 |
| Biología | 96 | – | – | – | 96 |
| Psicología | – | 72 | – | – | 72 |
| Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 96 | 96 | 72 | – | 264 |
| Lengua Extranjera – Inglés | 144 | 144 | 144 | – | 432 |
| Educación Artística | 48 | 48 | 48 | – | 144 |
| Educación Física | 72 | 72 | 72 | – | 216 |
| Subtotal Formación General | 552 | 504 | 408 | 72 | 1.536 |
| Campo de la Formación Científico-Tecnológica | |||||
| Matemática | 120 | 120 | – | – | 240 |
| Análisis Matemático | – | – | 120 | – | 120 |
| Física | 72 | 72 | 72 | – | 216 |
| Química | 72 | 72 | – | – | 144 |
| Informática Aplicada a Procesos | – | 72 | – | – | 72 |
| Economía y Gestión de la Producción Industrial | – | – | 96 | – | 96 |
| Inglés Técnico | – | – | – | 144 | 144 |
| Seminario de Gestión, Normativa y Seguridad del Trabajo | – | – | – | 168 | 168 |
| Subtotal Científico-Tecnológica | 264 | 336 | 288 | 312 | 1.200 |
| Campo de la Formación Técnica Específica | |||||
| Máquina Herramienta y Control Dimensional I – II – III | 120 | 120 | 120 | – | 360 |
| Materiales y Ensayos | 120 | – | – | – | 120 |
| Operación y Mantenimiento de Componentes Electromecánicos | – | 144 | – | – | 144 |
| Operación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos | – | – | 168 | – | 168 |
| Representación Gráfica e Interpretación de Planos I – II | 96 | 96 | – | – | 192 |
| Electrotecnia I – II | 120 | 120 | – | – | 240 |
| Cálculo y Diseño de Elementos de Máquinas I – II | – | – | 96 | 144 | 240 |
| Máquinas Eléctricas, Montaje e Instalaciones I – II | – | – | 168 | 144 | 312 |
| CNC-CAD-CAM Aplicados a los Procesos de Producción | – | – | – | 168 | 168 |
| Subtotal Técnica Específica | 456 | 480 | 552 | 456 | 1.944 |
| Campo de las Prácticas Profesionalizantes | |||||
| Formación en Ambiente de Trabajo | – | – | – | 288 | 288 |
| Subtotal Prácticas Profesionalizantes | – | – | – | 288 | 288 |
| TOTAL SEGUNDO CICLO | 1.272 | 1.320 | 1.248 | 1.128 | 4.968 |
Resolución Rectoral Nro. 2246/2024 | Fecha de Publicación: 24/07/2024
Creación Tecnicatura de Nivel Secundario / Preuniversitario Modalidad Técnico/a Profesional en Sistemas Automatizados de Producción con orientación en Automatización, Robótica Industrial y Transformación Digital
Ordenanza Rectoral Nro. 2245/2026 | Fecha de Publicación: 24/06/2026
Creación del Colegio Tecnológico Preuniversitario - Universidad Tecnológica Nacional – Córdoba
info.ctp@frc.utn.edu.ar
Horarios de Atención:
Lunes a viernes de 9 a 19 hs